MOQ: | 25kg |
표준 포장: | 200 킬로그램 /는 드럼을 칩니다 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10000 톤 / 년 |
- 네제품 이름
폴리 에터 폴리올 / 폴리머 폴리올
사건 번호: 9003-11-6
소개
PU 산업의 전문 경험으로, 우리는 제공합니다다양한 폴리우레탄 응용 분야에 대한 다양한 폴리 에테르 및 폴리 에스터 폴리올, 예를 들어 유연한 플래브 스톡 폼, 폼링 및 방화 retardance.우리의 폴리올은 폴리우레탄 산업에 경제적인 솔루션을 제공하기 위해 설계되었습니다..
제품 설명
- 네
- 네
기본 폴리올 |
|||||||||||
등급 |
하이드록실 값 mgKOH/g |
산성 가치 mgKOH/g |
물
% |
PH |
불포화물 가치 mgKOH/g |
점착성 mPa · s/25°C |
K+ mg/kg |
색채 Apha |
기능성 |
M.W |
|
VF-5603 | 54.5-575 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5~7번5 | ≤0.01 | 400-700 | ≤20 | 3 | 3000 | ||
VF-5603E | 54.5-575 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5~7번5 | ≤0.01 | 400-700 | ≤20 | 3 | 3000 | ||
VM-3050 | 54.5-575 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | ≤0.01 | 400-700 | ≤20 | 3 | 3000 | ||
VF-330N | 32.5-355 | ≤005 | ≤005 | 5 ~ 7 | ≤0.07 | 800-1000 | ≤3 | ≤50 | 3 | 5000 | |
VF-3600 | 26.5-295 | ≤0.06 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | ≤0.08 | 1000~1600 | ≤5 | ≤50 | 3 | 6000 | |
0LD76EK | 32.5-355 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.07 | 790~930년 | ≤3 | ≤50 | 3 | 5000 | ||
0LD83EK | 260.0-300 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | 1060년~1260년 | ≤3 | ≤50 | 3 | 6000 | ||
10LD36HS | 34.0-380 | ≤0.10 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | 900~1400년 | ≤5 | ≤50 | 3 | 5000 | ||
10LD28XM | 260.0-300 | ≤005 | ≤005 | 5 ~ 7 | 700-1000 | ≤5 | ≤50 | 2 | 4000 | ||
폴리머 폴리올 |
|||||||||||
등급 |
외모 |
하이드록실 값 (mgKOH/g) |
물 (%) |
PH |
매끄러움 (mPas/25) |
고체 함량 (%) |
|||||
VPOP-10 | 젖색 흰색 점착 액체 | 48.5-52.6 | ≤0.08 | 5-8 | 540-000 | 9·10 | |||||
VPOP-15 | 젖색 흰색 점착 액체 | 38-42 | ≤0.08 | 5-8 | 1400~2000년 | 14~16 | |||||
VPOP-25 | 젖색 흰색 점착 액체 | 36-40 | ≤0.08 | 5-8 | 1200-2000년 | 24~26 | |||||
VPOP-H30 | 젖색 흰색 점착 액체 | 22-27 | ≤0.05 | 5-8 | ≤3000 | 26~30 | |||||
VPOP-45 | 젖색 흰색 점착 액체 | 26-30 | ≤0.05 |
6-9 |
3500-5500 |
440.5~58.5 | |||||
VPOP-H45 | 젖색 흰색 점착 액체 | 19~23 | ≤0.05 | 6-9 | ≤6000 | 41~45 | |||||
VPOP-50 | 젖색 흰색 점착 액체 | 24-28 | ≤0.05 | 6-9 | 4000-5000 | 48~52 | |||||
VPOP-H50 | 젖색 흰색 점착 액체 | 17-21 | ≤0.05 | 6-9 | ≤9000 | 43~50 |
포장 및 보관
팩케이지
200KGS 드럼, 플렉시백 & IBC 드럼
저장
건조한 환경에서 권장 보관 온도 (oC):10-35
선반 승강장
12개월 전품, 밀폐된, 습기에 밀착된 용기에 보관하면
부분적으로 사용 된 용기는 제품의 수소성 특성으로 인해 단단히 다시 봉인해야합니다.
MOQ: | 25kg |
표준 포장: | 200 킬로그램 /는 드럼을 칩니다 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10000 톤 / 년 |
- 네제품 이름
폴리 에터 폴리올 / 폴리머 폴리올
사건 번호: 9003-11-6
소개
PU 산업의 전문 경험으로, 우리는 제공합니다다양한 폴리우레탄 응용 분야에 대한 다양한 폴리 에테르 및 폴리 에스터 폴리올, 예를 들어 유연한 플래브 스톡 폼, 폼링 및 방화 retardance.우리의 폴리올은 폴리우레탄 산업에 경제적인 솔루션을 제공하기 위해 설계되었습니다..
제품 설명
- 네
- 네
기본 폴리올 |
|||||||||||
등급 |
하이드록실 값 mgKOH/g |
산성 가치 mgKOH/g |
물
% |
PH |
불포화물 가치 mgKOH/g |
점착성 mPa · s/25°C |
K+ mg/kg |
색채 Apha |
기능성 |
M.W |
|
VF-5603 | 54.5-575 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5~7번5 | ≤0.01 | 400-700 | ≤20 | 3 | 3000 | ||
VF-5603E | 54.5-575 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5~7번5 | ≤0.01 | 400-700 | ≤20 | 3 | 3000 | ||
VM-3050 | 54.5-575 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | ≤0.01 | 400-700 | ≤20 | 3 | 3000 | ||
VF-330N | 32.5-355 | ≤005 | ≤005 | 5 ~ 7 | ≤0.07 | 800-1000 | ≤3 | ≤50 | 3 | 5000 | |
VF-3600 | 26.5-295 | ≤0.06 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | ≤0.08 | 1000~1600 | ≤5 | ≤50 | 3 | 6000 | |
0LD76EK | 32.5-355 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.07 | 790~930년 | ≤3 | ≤50 | 3 | 5000 | ||
0LD83EK | 260.0-300 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | 1060년~1260년 | ≤3 | ≤50 | 3 | 6000 | ||
10LD36HS | 34.0-380 | ≤0.10 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | 900~1400년 | ≤5 | ≤50 | 3 | 5000 | ||
10LD28XM | 260.0-300 | ≤005 | ≤005 | 5 ~ 7 | 700-1000 | ≤5 | ≤50 | 2 | 4000 | ||
폴리머 폴리올 |
|||||||||||
등급 |
외모 |
하이드록실 값 (mgKOH/g) |
물 (%) |
PH |
매끄러움 (mPas/25) |
고체 함량 (%) |
|||||
VPOP-10 | 젖색 흰색 점착 액체 | 48.5-52.6 | ≤0.08 | 5-8 | 540-000 | 9·10 | |||||
VPOP-15 | 젖색 흰색 점착 액체 | 38-42 | ≤0.08 | 5-8 | 1400~2000년 | 14~16 | |||||
VPOP-25 | 젖색 흰색 점착 액체 | 36-40 | ≤0.08 | 5-8 | 1200-2000년 | 24~26 | |||||
VPOP-H30 | 젖색 흰색 점착 액체 | 22-27 | ≤0.05 | 5-8 | ≤3000 | 26~30 | |||||
VPOP-45 | 젖색 흰색 점착 액체 | 26-30 | ≤0.05 |
6-9 |
3500-5500 |
440.5~58.5 | |||||
VPOP-H45 | 젖색 흰색 점착 액체 | 19~23 | ≤0.05 | 6-9 | ≤6000 | 41~45 | |||||
VPOP-50 | 젖색 흰색 점착 액체 | 24-28 | ≤0.05 | 6-9 | 4000-5000 | 48~52 | |||||
VPOP-H50 | 젖색 흰색 점착 액체 | 17-21 | ≤0.05 | 6-9 | ≤9000 | 43~50 |
포장 및 보관
팩케이지
200KGS 드럼, 플렉시백 & IBC 드럼
저장
건조한 환경에서 권장 보관 온도 (oC):10-35
선반 승강장
12개월 전품, 밀폐된, 습기에 밀착된 용기에 보관하면
부분적으로 사용 된 용기는 제품의 수소성 특성으로 인해 단단히 다시 봉인해야합니다.