MOQ: | 1드럼 |
표준 포장: | 220KG/드럼.IBC |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 10000 톤 / 년 |
VI-R02 스프레이 스폼용 고밀도 PU 혼합 폴리올
VI-R02 혼합 폴리올은 연한 노란색에서 갈색까지의 스프레이 혼합 폴리올 시리즈에 속합니다.
황색 투명한 액체. 이소시아나트와 반응한 후특정 비율로 폼을 생산합니다.
건물 지붕에 주로 사용된다단열 프로젝트, 냉장고, 대규모 파이프 라인 프로젝트
그리고 모든 종류의이상 열 단열 프로젝트. 그것은 부드럽고
균일성 셀,저온 전도성,좋은 불에 저항하고 뛰어난 낮은 온도
차원 안정성 등등
전형적 신체적 지수
외모 | 연한 노란색에서 갈색에 이르기까지 고스란한 액체 |
하이드록실 값, mgKOH/g | 310~380 |
25 °C에서 동적 점도, mPa.s | 100~200 |
중력 20 °C, g/ml | 10.12-1.20 |
저장 온도, °C | 10-25 |
선반 승강장 | 6개월 동안 20~30°C 온도에서 |
가공 C조건 C특징
혼합 비율 (PBW) | VI-R02: MDI = 100: 100-105 |
부품 온도 °C | 20 |
NT1 | 3-5 |
GT,s | 6~10 |
실제 데이터 고객 현장에서는 테스트 기계와 상태 등으로 인해 다를 수 있습니다. |
폼 속성
아니죠 | 항목 | 지수 | |
1 | 15°C의 초기 열전도 | ≤0.024 W/m.K | |
2 | 스프레이 밀도 | ≥50kg/m3 | |
3 | 자유 상승 밀도 | ≥10% | |
4 | 접착력 | ≥35kg/m3 | |
5 | 밀폐 세포 비율 | ≤ 1% | |
6 | 압축 강도 | ≥3000MPa | |
7 | 파기 때 긴장 | ≥10% | |
8 |
차원 안정성 |
-20 °C에서 24시간 | ≤ 1% |
70°C에서 24시간 | ≤1.5% | ||
9 | 산소 지수 | ≥26 | |
10 | 물 흡수 | ≤ 3% |
포장: 220kg/Net Steel Drum/IBC 탱크
MOQ: | 1드럼 |
표준 포장: | 220KG/드럼.IBC |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 10000 톤 / 년 |
VI-R02 스프레이 스폼용 고밀도 PU 혼합 폴리올
VI-R02 혼합 폴리올은 연한 노란색에서 갈색까지의 스프레이 혼합 폴리올 시리즈에 속합니다.
황색 투명한 액체. 이소시아나트와 반응한 후특정 비율로 폼을 생산합니다.
건물 지붕에 주로 사용된다단열 프로젝트, 냉장고, 대규모 파이프 라인 프로젝트
그리고 모든 종류의이상 열 단열 프로젝트. 그것은 부드럽고
균일성 셀,저온 전도성,좋은 불에 저항하고 뛰어난 낮은 온도
차원 안정성 등등
전형적 신체적 지수
외모 | 연한 노란색에서 갈색에 이르기까지 고스란한 액체 |
하이드록실 값, mgKOH/g | 310~380 |
25 °C에서 동적 점도, mPa.s | 100~200 |
중력 20 °C, g/ml | 10.12-1.20 |
저장 온도, °C | 10-25 |
선반 승강장 | 6개월 동안 20~30°C 온도에서 |
가공 C조건 C특징
혼합 비율 (PBW) | VI-R02: MDI = 100: 100-105 |
부품 온도 °C | 20 |
NT1 | 3-5 |
GT,s | 6~10 |
실제 데이터 고객 현장에서는 테스트 기계와 상태 등으로 인해 다를 수 있습니다. |
폼 속성
아니죠 | 항목 | 지수 | |
1 | 15°C의 초기 열전도 | ≤0.024 W/m.K | |
2 | 스프레이 밀도 | ≥50kg/m3 | |
3 | 자유 상승 밀도 | ≥10% | |
4 | 접착력 | ≥35kg/m3 | |
5 | 밀폐 세포 비율 | ≤ 1% | |
6 | 압축 강도 | ≥3000MPa | |
7 | 파기 때 긴장 | ≥10% | |
8 |
차원 안정성 |
-20 °C에서 24시간 | ≤ 1% |
70°C에서 24시간 | ≤1.5% | ||
9 | 산소 지수 | ≥26 | |
10 | 물 흡수 | ≤ 3% |
포장: 220kg/Net Steel Drum/IBC 탱크